最大使用質量 |
100kg |
●作業スペースがよりワイドにリニューアル!
![]() | ||||||||||
天板高さ(m) | 天板寸法(cm) | 重量(kg) | 設置寸法(外寸)(cm) | 収納寸法(cm) | ||||||
0.43~0.55 | 100×30 | 6.0 | 幅38~40×奥124~131 | 長103×幅38×厚15 |
サイズ | 【この商品のシリーズ ラインナップはコチラ】 |
天板高さ:0.43~0.55m | 足場台 DRS2.0-1055 |
天板高さ:1.65~1.96m | 足場台 DRS2.0-1000 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
久光製薬スプリングス |
---|---|
(まとめ)両面粘着テープ WF702(耐熱タイプ)【×10セット】 | |
![]() |
中冨健康科学振興財団 |